An overview of the system in which Íröd exists.
NAME | TYPE | SEMI-MAJOR AXIS | ||
---|---|---|---|---|
AU | km | mi | ||
Hahkûn Xi Boötis A |
Star (G8Ve) | 0 | 0 | 0 |
Tahkë | Terrestrial (rocky) | 0.45 | 6.732E7 | 4.183E7 |
Íröd | Terrestrial (rocky) | 0.80 | 1.197E8 | 7.436E7 |
Tuhêge | Terrestrial (rocky) | 1.14 | 1.705E8 | 1.060E8 |
Lohsi | Terrestrial (icy) | 1.80 | 2.693E8 | 1.673E8 |
Łe n Edar | Asteroid belt | 3.20 | 4.787E8 | 2.975E8 |
Hadál Iénhu n Taád Xi Boötis B |
Star (K4Ve) | 33.10 avg 16.16 min 50.04 max |
4.952E9 avg 2.418E9 min 7.486E9 max |
3.077E9 avg 1.502E9 min 4.652E9 max |